Датчики тока ЭТТ (большие токи)
Серия датчиков тока ЭТТ предназначена для измерения больших постоянных, переменных, импульсных токов или их комбинаций.
Особенностью датчиков является большая апертура (размер окна для шинопровода первичного тока).
Датчики линейки ЭТТ 300 разборные, что значительно упрощает монтаж датчика в электроустановке.
Каждый датчик имеет четыре выходных сигнала:
— для номинального диапазона измерения тока:
— выход 1: токовый выход – (Is1);
— выход 2: выход по напряжению – (Vs1);
— для расширенного диапазона измерения тока:
— выход 3: токовый выход – (Is2);
— выход 4: выход по напряжению – (Vs2).
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Характеристика | ЭТТ 100 | ЭТТ 200 | ЭТТ 300 |
|---|---|---|---|
| Номинальный первичный ток (А) | ±4 000 ±6 000 ±10 000 | ±4 000 ±6 000 ±10 000 ±20 000 | ±4 000 ±6 000 ±10 000 ±20 000 |
| Первичный ток расширенного диапазона (А) | ±20 000 ±30 000 | ±20 000 ±30 000 ±40 000 | ±20 000 ±30 000 ±40 000 ±60 000 ±80 000 |
| Номинальное значение Is1, мА | ±20 | ||
| Номинальное значение Is2, мА | ±20 | ||
| Номинальное значение Vs1, В | ±10 | ||
| Номинальное значение Vs2, В | ±10 | ||
| Основная погрешность Ƴ (приведенная) для Is1, Vs1, % (при +25°С, AC) | 1,0 | ||
| Основная погрешность Ƴ (приведенная) для Is1, Vs1, % (при +25°С, DC) | 2,0 | ||
| Погрешность Ƴ (приведенная) для Is2, Vs2, % (при +25°С, AC) | 3,0 | ||
| Погрешность Ƴ (приведенная) для Is2, Vs2, % (при +25°С, DC) | 5,0 | ||
| Полоса пропускания, кГц | 0…10 | ||
| Напряжение питания, В | ±15…18 | +24 | |
| Габаритные размеры, мм | 200x200x32 | 240x240x32 | 405x405x50 |
| Апертура под шинопровод, не менее, мм | 125 | 165 | 305 |
| Вес, не более, кг | 2,0 | 3,0 | 5,0 |
| Разборный | нет | нет | да |
| Температура окружающей среды, °С | -40…+85 | ||
Техническое описание: