Оптический интеррогатор DOI-143
Интеррогатор DOI-143 предназначен для опроса чувствительных датчиков на базе волоконных брэгговских решеток (ВБР) в диапазоне от 1510 до 1590 нм.
Устройство оснащено 16 каналами для подключения ВБР (до 24 ВБР на одном канале) – до 384 датчиков на один прибор.
Устройство применяется в распределенных системах контроля температуры, деформации, давления, вибрации и т.д.
Системы на базе ВБР:
- гальванически развязанные;
- взрывобезопасные;
- коррозионностойкие;
- распределенные по большой территории.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Общие характеристики | |
| Габаритные размеры | Унифицированный 19″ корпус 1U: – высота корпуса – 44,45 мм (1U); – глубина корпуса – 305 мм; – ширина корпуса – 430 мм; – ширина по передней панели с элементами крепления в стойку – 482,5 мм |
| Вес | 3 кг |
| Рабочая температура | +10°С … +40 °С |
| Электропитание | 24 VDC |
| Интерфейсы подключения к ВБР | 4xLC APC + интерфейс управления оптическим мультиплексором (MUX); или 16xLC APC |
| Ethernet интерфейс | 2х100/1000BASE-T |
| Протокол передачи данных измерений | Modbus TCP (сервер); IEC 61850-8-1 (MMS сервер); Siemens S7 Comm; SNMP |
| Сервисный протокол для конфигурирования | HTTP (WEB сервер); SSH |
| Протокол синхронизации времени | NTP |
| Метрологические характеристики | |
| Количество ВБР на одном канале | До 24 |
| Количество ВБР на одно устройство | До 384 |
| Диапазон длин волн | 1510–1590 нм |
| Точность определения резонансных длин волн ВБР | 2 пм, 5 пм |
| Частота опроса для 384 ВБР | 1 Гц, 10 Гц* |
| Поддерживаемые типы датчиков | Волоконные брэгговские решетки |
| Компонентная база | Отечественные компоненты и компоненты дружественных стран |
| * – возможны иные параметры по требованию Заказчика. | |